Pinnanvalvontalaite RUBIN-1M | Tuotekuvaus | Tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Pinnanvalvontalaite suorittaa seuraavia tehtäviä: |
№ | Nimi | Parametri |
1 | Valvottujen tasojen lukumäärä | 1-2* |
2 | Etäisyys ala- ja ylätasojen välillä, mm | 50-2000** |
3 | Nesteiden pinnatason mittaustarkkuus, mm | ±10 |
4 | Valvotun säiliön seinämän paksuus, mm | 3-70 |
5 | Valvotun säiliön ulkohalkaisija, vähintään mm | 100 |
6 | Valvotun säiliön seinämän lämpötila, °С | -50 – +60 |
7 | Tason vaihtumisalue, mm | 100 – 4000*** |
8 | Sähkövirta: | |
8.1 | - Ohjausyksikkö: | |
- verkkovirta | AC | |
- jännite, V | 220 +22/-44 | |
- virrankulutus, enintään, W | 20 | |
- maksimi tulojännite , Um, V | 250 | |
Tyhjäkäyntijännite, Uo, V | 24 | |
Maksimi sallittu kapasitanssi, Со, mkF | 0,11**** | |
Maksimi sallittu induktio, Lо , mH | 1,5**** | |
8.2 | Anturiensignaali-yksikkö ja anturit: | |
Kanavien määrä | 2 | |
Tulojännite, Ui, В | 13-18 | |
Maksimi tulovirta, Ii, mА | 40 | |
Maksimi tulokapasitanssi, Ci, mkF | 0,11 | |
Maksimi tuloinduktio, Li, mH | 1,5 | |
9 | Releen porttien ominaisuudet: | |
-porttien määrä, kpl | 2 | |
-virtalähteen kytkentäjännite, enintään, V | 250 | |
-kytkentävirta, enintään, A | 1 | |
10 | IP-luokitus (Suojaus ulkoisia uhkia vastaan), SAY ja anturit | IP54 |
11 | IP-luokitus (Suojaus ulkoisia uhkia vastaan), ohjausyksikkö | IP40 |
12 | Anturiensignaali-yksikön ja anturien välinen etäisyys, m | 1;2* |
13 | Ohjausyksikön ja anturiensignaali-yksikön välinen tietoyhteys, enintään, m | 1000**** |
14 | Luotettavuus (MTBF), vähintään, tunti | 30000 |
15 | Käyttöikä, vähintään, vuosi | 15 |
16 | Toiminta | jatkuva |
* At the Customer’s request
** At the Customer’s request, Position 2 of Table 1 can be implemented with the max distance of up to 10 m.
*** At the Customer’s request, and only for the customized option of the secondary CDU unit.
**** The Customer ensures the use of cables with the parameters that do not exceed those specified in this data sheet.
Laitteen mitat ja paino
Yksikön nimi | Pituus, mm | Leveys, mm | Korkeus, mm | Paino, kg | ommentti |
Anturiensignaali-yksikkö | 140 | 140 | 54 | 1.25 | |
Ohjausyksikkö | 200 | 300 | 160 | 5.7 | |
Anturit | 36 | 36 | 31 | 0.4 | 4 kpl kahdelle valvontatasolle |
Bruttopaino – 10 kg.